Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 15.2 | 20.7 | 26.2 | 49.2 |
M | 43.3 | 15.7 | 21.1 | 27.0 | 51.2 |
L | 45.7 | 16.3 | 21.5 | 27.8 | 53.1 |
XL | 48.8 | 17.2 | 21.9 | 28.5 | 55.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 38.5 | 52.5 | 66.5 | 125 |
M | 110 | 40 | 53.5 | 68.5 | 130 |
L | 116 | 41.5 | 54.5 | 70.5 | 135 |
XL | 124 | 43.7 | 55.5 | 72.5 | 142 |
lasticité | Aucune |
- Cette jolie chemise décontractée habillera votre garde-robe d'automne
- Le motif végétal vibrant est délicat et élégant
- Le détail plissé dans le dos ajoute une touche de design
- Les manches longues, le devant boutonné et la coupe droite créent un look classique
Chemise décontractée à imprimé végétal et dos plissé à col en V