Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 44.5 | 13.8 | 11.6 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 46.9 | 14.4 | 11.8 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 49.2 | 15.0 | 12.0 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 52.4 | 15.8 | 12.2 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.9 | 55.5 | 16.7 | 12.4 | 28.3 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 57.1 | 58.7 | 17.6 | 12.4 | 28.7 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 113 | 35 | 29.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115 | 119 | 36.5 | 30 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121 | 125 | 38 | 30.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129 | 133 | 40.2 | 31 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 137 | 141 | 42.4 | 31.5 | 72 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 145 | 149 | 44.6 | 31.5 | 73 |
lasticité | Bas |
- Ce chemisier brodé ajoute un charme floral exquis
- Le détail unique du col cranté ajoute une touche moderne Twist
- Les manches bouffantes élégantes rehaussent l'allure féminine
- Fonction de lien au cou pour un look personnalisable et chic
Chemisier rose à fleurs brodées et manches bouffantes, col fendu