Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.1 | 30.7 | 12.0 | 3.5 | 22.0 |
M | 35.4 | 33.1 | 12.6 | 3.5 | 22.8 |
L | 37.8 | 35.4 | 13.2 | 3.5 | 23.6 |
XL | 40.9 | 38.6 | 14.1 | 3.5 | 24.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 84 | 78 | 30.5 | 9 | 56 |
M | 90 | 84 | 32 | 9 | 58 |
L | 96 | 90 | 33.5 | 9 | 60 |
XL | 104 | 98 | 35.7 | 9 | 62 |
lasticité | levé |
- Ce débardeur présente une bordure à volants contrastée qui est gracieuse et accrocheuse
- Il a l'air élégant et haut de gamme avec un tissu tricoté au crochet exquis.
- Ce gilet tricoté a une longueur courte et s'associe à n'importe quel bas taille haute
- Convient à différentes occasions sociales pour rehausser le look des porteurs
Débardeur à volants et illets en crochet abricot