Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.7 | 44.9 | 22.2 | 19.9 | 30.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.1 | 47.2 | 23.4 | 20.1 | 31.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 49.6 | 24.6 | 20.3 | 31.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.6 | 52.8 | 26.2 | 20.5 | 32.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 111 | 114 | 56.5 | 50.5 | 77 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 117 | 120 | 59.5 | 51 | 79 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 126 | 62.5 | 51.5 | 81 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 134 | 66.5 | 52 | 83 |
lasticité | Moyen |
- Restez au chaud avec le tissu gaufré de qualité supérieure.
Profitez du confort du pantalon ample. coupe ajustée et manches longues.
Chic sans effort avec un col et un design à demi-bouton.
Design polyvalent à associer avec différents bas.
Jet Stream Waffle Haut ample à manches longues et col demi-bouton