Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 39.0 | 17.9 | 20.5 | 37.8 | 106.7 |
M | 40.2 | 41.3 | 19.1 | 20.7 | 38.6 | 111.4 |
L | 42.5 | 43.7 | 20.3 | 20.9 | 39.4 | 116.1 |
XL | 45.7 | 46.9 | 21.9 | 20.9 | 40.2 | 122.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 99 | 45.5 | 52 | 96 | 271 |
M | 102 | 105 | 48.5 | 52.5 | 98 | 283 |
L | 108 | 111 | 51.5 | 53 | 100 | 295 |
XL | 116 | 119 | 55.5 | 53 | 102 | 310 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe chemise est parfaite pour les occasions décontractées et formelles
- Fabriquée avec un tissu léger et respirant, il est très confortable
- Le col fendu ajoute une touche tendance et modeste
- Le design à plusieurs niveaux accentue votre forme
Robe chemise froissée rose à plusieurs niveaux et col fendu